根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)和《高等学校信息公开办法》(中华人民共和国教育部令第29号)文件精神,现将我校2015年预算进行公开。
第一部分 辽宁职业学院2015年部门预算表
表一
收支预算总表
部门名称:辽宁职业学院 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | 预算数 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | |
| 一、财政拨款收入 | 6598 | 教育支出 | 8351.8 |
| 二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 32.3 | 职业教育 | 8351.8 |
| 三、纳入政府性基金预算管理收入 | 高等职业教育 | 8351.8 | |
| 四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 3112.7 | 社会保障和就业支出 | 1136 |
| 五、其他收入 | 行政事业单位离退休 | 1136 | |
| 事业单位离退休 | 1136 | ||
| 住房保障支出 | 255.2 | ||
| 住房改革支出 | 255.2 | ||
| 住房公积金 | 255.2 | ||
| 本年收入合计 | 9743 | 本年支出合计 | 9743 |
| 收 入 总 计 | 9743 | 支 出 总 计 | 9743 |
表二 支出预算表
部门名称:辽宁职业学院 单位:万元
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 9743 | 6598 | 32.3 | 3112.7 | |||||
205 | 教育支出 | 8351.8 | 5206.8 | 32.3 | 3112.7 | ||||
03 | 职业教育 | 8351.8 | 5206.8 | 32.3 | 3112.7 | ||||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 8351.8 | 5206.8 | 32.3 | 3112.7 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1136 | 1136 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1136 | 1136 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1136 | 1136 | ||||
221 | 住房保障支出 | 255.2 | 255.2 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 255.2 | 255.2 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 255.2 | 255.2 | ||||
表三
财政拨款支出预算明细表
部门名称:辽宁职业学院 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 6598 | 6268 | 330 | ||
| 205 | 教育支出 | 5206.8 | 4876.8 | 330 | |
| 20503 | 职业教育 | 5206.8 | 4876.8 | 330 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 5206.8 | 4876.8 | 330 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1136 | 1136 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1136 | 1136 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1136 | 1136 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 255.2 | 255.2 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 255.2 | 255.2 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 255.2 | 255.2 |
表四
“三公”经费预算表
部门名称:辽宁职业学院 单位:万元
| 项目 | 2014年 | 2015年 |
| “三公”经费合计 | 156.8 | 78 |
| 1.因公出国(境)费 | 0 | |
| 2.公务接待费 | 27.7 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 129.1 | 78 |
| 其中:公务用车购置费 | ||
| 公务用车运行费 | 129.1 | 78 |
第二部分 辽宁职业学院2015年部门预算情况说明
一、关于辽宁职业学院2015年收支预算的总体说明
按照省财政厅的要求,学校所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入专户管理的行政事业性收费、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入及其他事业收入;支出包括:高等职业教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我校2014收支总预算9743万元。
二、关于辽宁职业学院2015年“三公”经费预算情况说明
2014年“三公”经费预算数156.8万元,其中:公务接待费27.7万元;公务用车购置及运行费129.1万元。
2015年“三公”经费预算数78万元,其中:公务用车购置及运行费78万元,比上年实际减少51.1万元。
“三公”经费预算数比2014年大幅度减少,一是因会计核算口径变化,职工通勤租车费用、学生实训租车费将不再按公务用车购置及运行费核算;二是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
日期:2015-11-27 13:57:03