第一部分 辽宁职业学院2017年部门预算表
表一
收支预算总表
部门名称:辽宁职业学院 单位:万元
收 入 | 支 出 | 预算数 | |
项 目 | 预算数 | 项 目 | |
一、财政拨款收入 | 7370.1 | 教育支出 | 8586.4 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 60.4 | 职业教育 | 8586.4 |
三、纳入政府性基金预算管理收入 | 高等职业教育 | 8586.4 | |
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 3483.6 | 社会保障和就业支出 | 1245.5 |
五、其他收入 | 行政事业单位离退休 | 1245.5 | |
事业单位离退休 | 1245.5 | ||
住房保障支出 | 530.5 | ||
住房改革支出 | 530.5 | ||
住房公积金 | 530.5 | ||
事业单位医疗 | 551.7 | ||
本年收入合计 | 10914.1 | 本年支出合计 | 10914.1 |
收 入 总 计 | 10914.1 | 支 出 总 计 | 10914.1 |
表二
支出预算表
部门名称:辽宁职业学院 单位:万元
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入政府性基金预算管理收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 10914.1 | 7370.1 | 60.4 | 3211.4 | |||||
205 | 教育支出 | 8586.4 | 5314.6 | 60.4 | 3211.4 | ||||
03 | 职业教育 | 8586.4 | 5314.6 | 60.4 | 3211.4 | ||||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 8586.4 | 5314.6 | 60.4 | 3211.4 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1245.5 | 1245.5 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1245.5 | 1245.5 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1245.5 | 1245.5 | ||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 551.7 | 415.6 | 136.1 | |||
221 | 住房保障支出 | 530.5 | 394.4 | 136.1 | |||||
02 | 住房改革支出 | 530.5 | 394.4 | 136.1 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 530.5 | 394.4 | 136.1 | |||
表三
财政拨款支出预算明细表
部门名称:辽宁职业学院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
合计 | 7370.1 | 7053.7 | 316.4 | |||
205 | 教育支出 | 4998.2 | 4998.2 | 316.4 | ||
20503 | 职业教育 | 4998.2 | 4998.2 | 316.4 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 4998.2 | 4998.2 | 316.4 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1245.5 | 1245.5 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1245.5 | 1245.5 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1245.5 | 1245.5 | |||
2100502 | 事业单位医疗费 | 415.6 | 415.6 | |||
221 | 住房保障支出 | 394.4 | 394.4 | |||
22102 | 住房改革支出 | 394.4 | 394.4 | |||
2210201 | 住房公积金 | 394.4 | 394.4 |
表四
“三公”经费预算表
部门名称:辽宁职业学院 单位:万元
项目 | 2016年 | 2017年 | |
“三公”经费合计 | 126.2 | 115.1 | |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 | |
2.公务接待费 | 19.6 | 17.9 | |
3.公务用车购置及运行费 | 106.6 | 97.2 | |
其中:公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 106.6 | 97.2 |
第二部分 辽宁职业学院2017年部门预算情况说明
一、关于辽宁职业学院2017年收支预算的总体说明
按照省财政厅的要求,学校所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入专户管理的行政事业性收费、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入及其他事业收入;支出包括:高等职业教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我校2017收支总预算10914.1万元。
二、关于辽宁职业学院2017年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数126.2元,其中:公务接待费19.6万元;公务用车购置及运行费106.6万元。
2017年“三公”经费预算数115.1万元,其中:公务接待费17.9万元;公务用车购置及运行费97.2万元,比上年实际减少11.1万元。
“三公”经费预算数比2016年大幅度减少,按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众中央八项规定等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。
日期:2017-10-24 15:59:36